|  |  | 
						
							| Impression | 
									
										| Vitesse d’impression | 33 ppm (A4)/35 ppm (lettre) |  
										| Temps d’impression de première page | Moins de 8,5 s |  
										| Cycle de service mensuel maximum | 60 000 pages |  
										| Volume de pages mensuel recommandé | de 750 à 3 500 pages |  
										| Langue d’impression | PCL5e、PCL6、PS3、PDF |  
										| Vitesse du processeur | 800 MHz |  
										| Mémoire | 512 MB |  
										| Flash | 256MB |  
										| Impression recto-verso | Auto |  
										| Panneau de commande | Écran tactile 3,5 in |  
										| Impression USB | Oui |  
										| Impression confidentielle | Oui |  
										| NFC | Non |  
										| Network | Oui |  
										| Wi-Fi | Non |  | 
						
							| Copie | 
									
										| Vitesse de copie (1) | 33 cpm (A4)/35 cpm (lettre) |  
										| Temps de copie de la première page | Plateau : Moins de 10 s / Chargeur : Moins de 11 s |  
										| Nombre de pages en continu | 1-99 pages |  
										| Zoom | 25 % ~ 400 % |  
										| Fonctions spéciales de copie | Copie de pièce d’identité, copie de factures, copie N-up, copie clone, copie poster, copie recto-verso manuelle, copie de type assemblage |  | 
						
							| Scan | 
									
										| Type de scan | Plateau + ADF |  
										| Scan recto-verso | Oui, jusqu’à 24 ppm (48 ipm) |  
										| Scan vers USB | Oui |  
										| Capacité ADF | 50 pages |  
										| Vitesse de scan (maximum) | 24 ppm (A4)/25 ppm (lettre) |  
										| Taille du scan (maximum) | Plateau : 216 × 297 mm / ADF : 216 x 356 mm |  
										| Scan couleur | Oui |  
										| Fonction de sortie | Scan vers PC, E-mail, FTP, clé USB |  | 
						
							| Gestion du papier | 
									
										| Bac d’alimentation du papier | 250 pages |  
										| Bac multifonction | 1 page |  
										| Bac de sortie du papier | 150 pages |  
										| Types de supports | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette |  
										| Formats de supports | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutive, Folio, Oficio, État de compte, Carte postale japonaise, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Poids du support | Bac d’alimentation : 60-105 g/㎡ Bac multifonction  : 60-200 g/㎡
 |  | 
						
							| Général | 
									
										| Dimensions (L×P×H) | 415mm*360mm*352mm |  
										| Poids (sans cartouche et emballage ) | 10.54kg |  
										| Poids (avec cartouche et emballage) | 13.71kg |  
										| Environnement | Température préférée : 10~32 ℃ Humidité : 20 % ~ 80 %
 |  
										| Niveau sonore | Impression :  52 dB(A) Copie :  54 dB(A)
 Scan :  52 dB(A)
 Mode veille :  30 dB(A)
 |  
										| Consommation d’énergie | Impression : en moyenne 525 W Veille : moins de 50 W
 Sommeil : moins de 2 W
 |  
										| Interface | USB 2.0 grande vitesse ; Réseau : IEEE 802.3 10/100Base-Tx
 |  
										| Compatibilité du système d’exploitation | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win 11(32/64 Bit) Mac OS 10.7-12.1
 Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit)
 Google Chrome
 |  | 
						
							| Fournitures | 
									
										| Type de cartouche | Tambour et toner séparés |  
										| Cartouche de démarrage/unité de tambour | 1500 pages/12000 pages |  
										| Cartouche de remplacement | TL-410 (1500 pages) ; TL-410H (3000 pages) ;
 TL-410X (6000 pages)
 |  
										| Unité de tambour de remplacement | DL-410 (12000 pages) |  | 
						
							|  | 
									
										| Remarques | (1)La capacité des cartouches de toner des imprimantes laser monochromes est basée sur la norme ISO 19752. (2)La durée de vie du tambour est basée sur une moyenne de 3 pages Letter/A4 par tâche d'impression à 5 % de taux de remplissage.
 (3)Toutes les spécifications sont issues de données de tests effectués en interne par PANTUM. Les spécifications et performances dépendent des habitudes et des environnements d'impression.
 |  |