|  |  | 
						
							| Imprimer | 
									
										| Vitesse d'impression | 33ppm (A4) /35ppm (lettre) |  
										| Première impression | ≤ 8,2 secondes |  
										| Cycle de travail mensuel maximal | 60 000 pages |  
										| Nombre de pages par mois recommandé | 750 à 3500 |  
										| Langue d'impression | PCL5e、PCL6、PS3、PDF |  
										| Vitesse du processeur | 525 MHz |  
										| Mémoire, Standard | 256 Mo |  
										| Impression recto - verso | Automatique |  
										| Réseau | Oui |  
										| Wi-Fi | Oui |  
										| NFC | Oui |  | 
						
							| Copier | 
									
										| Vitesse de copie (lettre noire) | 33cpm (A4) 35cpm (lettre) |  
										| Première copie | Plaque: moins de 10 s ADF: moins de 11 secondes |  
										| Nombre maximum de pages copiées | 99 pages. |  
										| Copier les paramètres de zoom / zoom | 25% ~ 400% |  
										| Copier les fonctionnalités spéciales | Copie de la carte d'identité, copie du reçu, copie n - up, copie du clone, copie de l'affiche, copie manuelle recto - verso, copie de correction d'épreuves |  | 
						
							| Scan | 
									
										| Type de scanner | Plaque et ADF |  
										| Capacité ADF | 50 pages |  
										| Vitesse de balayage (max.) | 24 PPM (A4) 25 PPM (lettre) |  
										| Taille du scan (maximum) | Plaque: 216 × 297 mm ADF: 216 x 356 mm |  
										| Balayage des couleurs | C'est exact. |  
										| Cible scannée | Scan to PC, email, FTP, IOS / Android, Thumb Drive |  | 
						
							| Traitement du papier | 
									
										| Capacité d'entrée du papier | 250 pages |  
										| Plateau polyvalent | 1 page |  
										| Capacité de sortie du papier | 150 pages (A4 / 70g) |  
										| Type de média | Ordinaire, épais, mince, transparent, Carton, étiquette |  
										| Taille des médias | A4, A5, JIS B5, is0 B5, A6, letter, Legal, Executive, folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Zl, Big 16k, Big 32K, 16k, 32K, B6, yougata4, Postcard, younaga3, nagata3, yougata2 |  
										| Poids des médias | Palettes Standard: 60 - 105g ㎡ ; Palettes polyvalentes: 60 - 200g ㎡ |  | 
						
							| Tous | 
									
										| Dimensions (W × d × h) | 415 x 365 x 350 mm |  
										| Poids (sans cartouche) | 11,29 kg |  
										| Environnement opérationnel | Température recommandée: 10 ~ 32 °C Plage d'humidité: 20% ~ 80% |  
										| Pouvoir | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),9A 220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A
 |  
										| Consommation d'énergie | Imprimé: 550w Prêt: moins de 50W Sommeil: moins de 2 w |  
										| Niveau sonore | Print: 52db (A) Copie: 54db (A)
 Scan: 52db (A)
 Standby: 30db (A)
 |  
										| Compatibilité du système d'exploitation | Microsoft  Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11
 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12
 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)
 |  
										| Ports Standard | HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx
 WiFi:IEEE 802.11b/g/n;
 |  | 
						
							| Consommables | 
									
										| Type de consommables | Cartouche de toner et tambour |  
										| Élément de filtre de démarrage | 1500 pages |  
										| Tambour de démarrage | 12000 pages |  
										| Modèle de cartouche et rendement | TL - 410 (1500 pages) TL - 410H (3000 pages)
 TL - 410X (6000 pages)
 |  
										| Standard Roller | DL - 410 (12000 pages) |  | 
						
							|  | 
									
										| Remarques | (1)La capacité des cartouches de toner des imprimantes laser monochromes est basée sur la norme ISO 19752. (2)La durée de vie du tambour est basée sur une moyenne de 3 pages Letter/A4 par tâche d'impression à 5 % de taux de remplissage.
 (3)Toutes les spécifications sont issues de données de tests effectués en interne par PANTUM. Les spécifications et performances dépendent des habitudes et des environnements d'impression.
 |  |