|  |  | 
						
							| Impression | 
									
										| Vitesse d’impression | 33 ppm (A4)/35 ppm (lettre) |  
										| Temps d’impression de première page | Moins de 8,5 s |  
										| Cycle de service mensuel maximum | 60 000 pages |  
										| Volume de pages mensuel recommandé | de 750 à 3 500 pages |  
										| Langue d’impression | PCL5e, PCL6, PS, PDF |  
										| Vitesse du processeur | 600 MHz |  
										| Mémoire | 512 MB |  
										| Impression recto-verso | Auto |  
										| Panneau de commande | Écran tactile 3,5 in. |  
										| Impression USB | Oui |  
										| Impression confidentielle | Oui |  
										| Connexion NFC | Oui |  | 
						
							| Copie | 
									
										| Vitesse de copie (1) | 33 cpm (A4)/35 cpm (lettre) |  
										| Temps de copie de la première page | Plateau : Moins de 10 s / Chargeur : Moins de 11 s |  
										| Nombre de pages en continu | 1-99 pages |  
										| Zoom | 25 % ~ 400 % |  
										| Fonctions spéciales de copie | Copie de pièce d’identité, copie de factures, copie N-up, copie clone, copie poster, copie recto-verso manuelle, copie de type assemblage |  | 
						
							| Scan | 
									
										| Type de scan | Plateau + ADF |  
										| Scan recto-verso | Oui, jusqu’à 24 ppm (48 ipm) |  
										| Scan vers USB | Oui |  
										| Capacité ADF | 50 pages |  
										| Vitesse de scan (maximum) | 24 ppm (A4)/25 ppm (lettre) |  
										| Taille du scan (maximum) | Plateau : 216 × 297 mm / ADF : 216 x 356 mm |  
										| Scan couleur | Oui |  
										| Fonction de sortie | Scan vers PC, E-mail, FTP, clé USD, iOS/Android |  
										| Scan couleur | Oui |  | 
						
							| Fax | 
									
										| Type de fax | Mono |  
										| Vitesse max. du modem | 33,6 Kbps |  
										| Mémoire | 650 pages |  
										| Système de codage | MH/MR/MMR/JBIG |  
										| Compatibilité | ITU-T SG3/ECM |  
										| Fonction fax | PC-FAX (envoi uniquement), barrière anti-spams, envoi multiple, transfert de fax, numérotation abrégée, numérotation de groupe, envoi différé, renumérotation automatique, réception automatique, réduction automatique, fax mobile
 |  | 
						
							| Gestion du papier | 
									
										| Bac d’alimentation du papier | 250 pages |  
										| Bac multifonction | 1 page |  
										| Bac de sortie du papier | 150 pages (A4/70 g) |  
										| Capacité ADF | 50 pages |  
										| Types de supports | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette |  
										| Formats de supports | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutive, Folio, Oficio, État de compte, Carte postale japonaise, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Poids du support | Bac d’alimentation : 60-105 g/㎡    Bac multifonction  : 60-200 g/㎡ |  | 
						
							| Général | 
									
										| Dimensions (L×P×H) | 415 x 360 x 352 mm |  
										| Poids (hors cartouche) | 10,54 kg |  
										| Environnement | Température préférée : 10~32 ℃   Humidité : 20 % ~ 80 % |  
										| Niveau sonore | Impression : ≤ 52 dB(A) Copie : ≤ 54 dB(A) Scan : ≤ 52 dB(A) Mode veille : ≤ 30 dB(A)
 |  
										| Consommation d’énergie | Impression : 52 dB(A) Copie : 54 dB(A)
 Scan : 52 dB(A)
 Mode veille : 30 dB(A)
 |  
										| Compatibilité du système d’exploitation | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.7-12
 Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit)
 |  
										| Interface | USB 2.0 grande vitesse ; Réseau : IEEE 802.3 10/100Base-Tx
 WiFi : IEEE 802.11b/g/n ;
 |  | 
						
							| Fournitures | 
									
										| Type de cartouche | Tambour et toner séparés |  
										| Cartouche de démarrage/unité de tambour (2) | 1 500 pages/12 000 pages |  
										| Cartouche de remplacement (2) | TL-410 (1 500 pages) ; TL-410H (3 000 pages) ;
 TL-410X (6 000 pages)
 |  
										| Unité de tambour de remplacement (2) | DL-410 (12 000 pages) |  | 
						
							|  | 
									
										| Remarques | (1) Jusqu’à (2)La capacité de la cartouche de toner est basée sur la norme ISO 19752.
 La durée de vie du tambour est basée sur une moyenne de 3 pages au format lettre/A4 par travail d'impression et une couverture de 5 %.
 Toutes les spécifications proviennent des données de test internes de Pantum. Les spécifications et les performances réelles sont affectées par les différentes habitudes d'impression et l'environnement d'impression.
 |  |