|  |  | 
						
							| Impression | 
									
										| Vitesse d’impression | 33 ppm (A4)/35 ppm (lettre) |  
										| Temps d’impression de première page | Moins de 8,2 s |  
										| Cycle de service mensuel maximum | 80 000 pages |  
										| Volume mensuel recommandé | de 1000 à 10000 pages |  
										| Vitesse du processeur | 525 MHz |  
										| Mémoire | 256 MB |  
										| Langue d’impression | PCL5e、PCL6、PS3、PDF |  
										| Réseau | oui |  
										| NFC | non |  
										| Wi-Fi | non |  | 
						
							| Copie | 
									
										| Vitesse de copie | 33 cpm (A4)/35 cpm (lettre) |  
										| Temps de copie de la première page | Plateau : Moins de 10 s ; ADF : Moins de 11 s |  
										| Réglages réduction/agrandissement | 25 % ~ 400 % |  
										| Nombre de copies max. | 99 pages |  
										| Fonctions spéciales de copie | Copie de pièce d’identité, copie de factures, copie N-up, copie clone, copie poster, copie recto-verso manuelle, copie de type assemblage
 |  | 
						
							| Scan | 
									
										| Type de scanner | Plaque et ADF |  
										| Capacité ADF | 50 pages |  
										| Vitesse de scan (maximum) | 24 ppm (A4)/25 ppm (lettre) |  
										| Taille du scan (maximum) | Plateau : 216 x 297 mm/ADF : 216 x 356 mm |  
										| Destinataires du scan | Scan vers E-mail, PC, FTP, clé USB |  
										| Scan couleur | Oui |  | 
						
							| Gestion du papier | 
									
										| Bac d’alimentation du papier | 250 pages |  
										| Bac multifonction | 1 page |  
										| Bac de sortie du papier | 150 pages |  
										| Types de supports | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette |  
										| Formats de supports | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutive, Folio, Oficio, État de compte, Carte postale japonaise, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Poids du support | Bac d’alimentation : 60-105 g/㎡ Bac multifonction : 60-200 g/㎡
 |  | 
						
							| Général | 
									
										| Dimensions (LxPxH) | 415 x 365 x 350 mm |  
										| Poids (hors cartouche de toner) | 10,46 kg |  
										| Puissance | Modèle 110 V : AC100-127 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 9 A Modèle 220 V : AC220-240 V (-15 %, +10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,5 A
 |  
										| Niveau sonore | Impression :52 dB(A) Copie : 54 dB(A)
 Scan : 52 dB(A)
 Mode veille : 30 dB(A)
 |  
										| Compatibilité du système d’exploitation | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.8-12
 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit)
 |  
										| Interface | USB 2.0 grande vitesse ; Réseau : IEEE 802.3
 10/100Base-Tx
 |  | 
						
							| Consommables | 
									
										| Type de cartouche | Tambour et toner séparés |  
										| Cartouche de démarrage | TL-425H (3000 pages) |  
										| Tambour de démarrage | DL-425X (25000 pages) |  
										| Cartouche de toner standard | TL-410H (3000 pages) TL- 410X (6000 pages)
 TL-425U (11000 pages)
 |  
										| Tambour standard | DL-425X (25000 pages) |  | 
						
							|  | 
									
										| Remarques | (1)La capacité des cartouches de toner des imprimantes laser monochromes est basée sur la norme ISO 19752. (2)La durée de vie du tambour est basée sur une moyenne de 3 pages Letter/A4 par tâche d'impression à 5 % de taux de remplissage.
 (3)Toutes les spécifications sont issues de données de tests effectués en interne par PANTUM. Les spécifications et performances dépendent des habitudes et des environnements d'impression.
 |  |