|  |  | 
						
							| Impression | 
									
										| Vitesse d'impression | 30 ppm (A4) / 32 ppm (lettre) |  
										| Temps de sortie de la première page | Moins de 7,8 s |  
										| Volume mensuel max. | 60 000 pages |  
										| Recommended monthly  volume | 750 à 3 500 pages |  
										| Vitesse du processeur | 525 MHz |  
										| Mémoire | 128 MB |  
										| Langage de l'imprimante | GDI |  
										| Réseau | Oui |  
										| Wi-FI | Oui |  
										| NFC | Oui |  | 
						
							| Copie | 
									
										| Vitesse de copie | 30 cpm(A4) / 32 cpm (lettre) |  
										| Temps de sortie de la première page | moins de 10 s |  
										| Zoom | 25 % - 400 % |  
										| Nombre de pages copiées max. | 99 pages |  
										| Fonction supplémentaire | Copie pièce d'identité, copie reçu, copie N-up, copie clone copie de poster, copie recto-verso manuelle
 |  | 
						
							| Scan | 
									
										| Type de scanner | Plateau |  
										| Format de scan max. | 216 x 297 mm |  
										| Fonction de sortie | Scan vers e-mail, PC, FTP, iOS/Android |  
										| Scan couleur | Oui |  | 
						
							| Gestion du papier | 
									
										| Bac d'alimentation | 250 pages |  
										| Bac multifonction | 1  pages |  
										| Bac de sortie | 150 pages (A4/70 g) |  
										| Types de support | Ordinaire, épais, fin, transparent, papier cartonné, étiquette |  
										| Format de support | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Lettre, Légal, Exécutive, Folio, Oficio, État de compte, Carte postale japonaise, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Poids du support | Bac d'alimentation : 60-105 g/ Bac multifonction : 60-200 g/㎡ |  | 
						
							| Général | 
									
										| Dimensions (L×P×H) | 415 x 365 x 310 mm |  
										| Poids (sans cartouche de toner) | 10,26 kg |  
										| Tension d'entrée | Modèle 110 V : AC100~127 V (±10 %), 50 Hz/60 Hz (±2 Hz) ; 9 A Modèle 220 V : AC220~240 V (-15%,+10%), 50 Hz/60 Hz (±2 Hz) ; 4,5 A
 |  
										| Niveau sonore | Impression :52 dB(A) Copie :54 dB(A)
 Scan :52 dB(A)
 Veille :30 dB(A)
 |  
										| Compatibilité du système d'exploitation | Microsoft  Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11
 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12
 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)
 |  
										| Interface | USB 2.0 grande vitesse Réseau : IEEE 802.3
 10/100Base-Tx
 WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 |  
										| Humidité de fonctionnement | 20% ~ 80% |  
										| Température de fonctionnement | 10~32℃ |  | 
						
							| Consommables | 
									
										| Type de cartouche | Tambour et toner séparés |  
										| Capacité de la cartouche de départ/durée de vie de l'unité de tambour | 1000 pages/ 9 000 pages |  
										| Capacités cartouche et tambour | Cartouche : TL-410 (1 500 pages) ;
 TL-410H (3 000 pages)  ;
 TL- 410X ( 6 000 pages)
 Tambour :
 DL-410 (12 000 pages)
 |  | 
						
							|  | 
									
										| Remarques | (1)La capacité des cartouches de toner des imprimantes laser monochromes est basée sur la norme ISO 19752. (2)La durée de vie du tambour est basée sur une moyenne de 3 pages Letter/A4 par tâche d'impression à 5 % de taux de remplissage.
 (3)Toutes les spécifications sont issues de données de tests effectués en interne par PANTUM. Les spécifications et performances dépendent des habitudes et des environnements d'impression.
 |  |